產(chǎn)品展示PRODUCTS
建筑工程試驗儀器
更新時間:2025-07-30
訪問量:1938
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| 建 筑 檢 測 公 司 試 驗 儀 器 目 錄 | ||||
| 序號 | 名稱 | 型 號 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
|
| 一、水泥室 |
|
|
|
| 1 | 維卡儀 技術(shù) | ISO標準法 | 臺 | 1 |
| 2 | 標準篩 | 0.09mm | 只 | 5 |
| 3 | 電動勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | 臺 | 1 |
| 4 | 電子秤 | 3kg/0.1g | 臺 | 1 |
| 5 | 雷氏夾膨脹值測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 |
| 6 | 雷氏夾 |
| 只 | 6 |
| 7 | 雷氏夾附件 |
| 盒 | 1 |
| 8 | 雷氏夾托架 技術(shù) |
| 只 | 2 |
| 9 | 量水器 | LS-170ml | 臺 | 1 |
| 10 | 數(shù)字傳感護溫濕度記錄控制儀 | SZ-280A | 臺 | 1 |
| 11 | 水泥標準篩 | 0.045 | 只 | 2 |
| 12 | 水泥標準篩 | 0.08mm | 只 | 2 |
| 13 | 水泥負壓篩析儀 | SF-150 | 臺 | 1 |
| 14 | 水泥恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱 | HBY-20B | 臺 | 1 |
| 15 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
| 16 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 |
| 17 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 |
| 18 | 水泥凈漿攪拌機 技術(shù) | NJ-160A | 臺 | 1 |
| 19 | 水泥試模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
|
| 二、砂石室 |
|
|
|
| 1 | 棒式水銀溫度計 | 0-300℃ | 支 | 10 |
| 2 | 標準砂石篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
| 3 | 標準砂石篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
| 4 | 標準石子篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
| 5 | 標準石子篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
| 6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
| 7 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2A | 臺 | 1 |
| 8 | 電子秤 | 15kg/1g | 臺 | 1 |
| 9 | 電子天平 | 200g/0.1g | 臺 | 1 |
| 10 | 石子壓碎值指標測定儀 技術(shù) |
| 臺 | 1 |
| 11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
| 12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
| 13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
| 14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
| 15 | 針片狀規(guī)準儀 | 國標 | 付 | 1 |
| 16 | 容積升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
| 17 | 游標卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
| 建 筑 檢 測 公 司 試 驗 儀 器 目 錄 | ||||
| 序號 | 名稱 | 型 號 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
|
| 一、水泥室 |
|
|
|
| 1 | 維卡儀 技術(shù) | ISO標準法 | 臺 | 1 |
| 2 | 標準篩 | 0.09mm | 只 | 5 |
| 3 | 電動勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | 臺 | 1 |
| 4 | 電子秤 | 3kg/0.1g | 臺 | 1 |
| 5 | 雷氏夾膨脹值測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 |
| 6 | 雷氏夾 |
| 只 | 6 |
| 7 | 雷氏夾附件 |
| 盒 | 1 |
| 8 | 雷氏夾托架 |
| 只 | 2 |
| 9 | 量水器 | LS-170ml | 臺 | 1 |
| 10 | 數(shù)字傳感護溫濕度記錄控制儀 技術(shù) | SZ-280A | 臺 | 1 |
| 11 | 水泥標準篩 | 0.045 | 只 | 2 |
| 12 | 水泥標準篩 | 0.08mm | 只 | 2 |
| 13 | 水泥負壓篩析儀 | SF-150 | 臺 | 1 |
| 14 | 水泥恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱 | HBY-20B | 臺 | 1 |
| 15 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
| 16 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 |
| 17 | 水泥膠砂流動度測定儀 技術(shù) | NLD-3 | 臺 | 1 |
| 18 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 |
| 19 | 水泥試模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
|
| 二、砂石室 |
|
|
|
| 1 | 棒式水銀溫度計 | 0-300℃ | 支 | 10 |
| 2 | 標準砂石篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
| 3 | 標準砂石篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
| 4 | 標準石子篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
| 5 | 標準石子篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
| 6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
| 7 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2A | 臺 | 1 |
| 8 | 電子秤 | 15kg/1g | 臺 | 1 |
| 9 | 電子天平 | 200g/0.1g | 臺 | 1 |
| 10 | 石子壓碎值指標測定儀 技術(shù) |
| 臺 | 1 |
| 11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
| 12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
| 13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
| 14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
| 15 | 針片狀規(guī)準儀 | 國標 | 付 | 1 |
| 16 | 容積升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
| 17 | 游標卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
數(shù)顯回彈儀/數(shù)字回彈儀
回彈數(shù)據(jù)處理器
回彈儀/機械回彈儀
混凝土超聲檢測分析儀
樓板測厚儀
混凝土厚度測試儀
鋼筋銹蝕儀
混凝土強度檢測儀
多功能強度檢測儀
碳纖維粘結(jié)強度檢測儀
飾面磚粘結(jié)強度檢測儀
錨桿拉力計/拉拔儀
錨桿質(zhì)量檢測儀
貫入式砂漿強度檢測儀
鋼筋混凝土雷達探測儀
新拌混凝土綜合測試儀
混凝土裂縫測寬儀
混凝土鉆孔取芯機
混凝土芯樣磨平/切片機
砌體原位壓力機
混凝土含氣量測定儀
砼/砂漿含水量測試儀
混凝土測溫儀
建筑物滲漏檢測儀
| 建 筑 檢 測 公 司 試 驗 儀 器 目 錄 | ||||
| 序號 | 名稱 | 型 號 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
|
| 一、水泥室 |
|
|
|
| 1 | 維卡儀 | ISO標準法 | 臺 | 1 |
| 2 | 標準篩 | 0.09mm | 只 | 5 |
| 3 | 電動勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | 臺 | 1 |
| 4 | 電子秤 | 3kg/0.1g | 臺 | 1 |
| 5 | 雷氏夾膨脹值測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 |
| 6 | 雷氏夾 |
| 只 | 6 |
| 7 | 雷氏夾附件 |
| 盒 | 1 |
| 8 | 雷氏夾托架 |
| 只 | 2 |
| 9 | 量水器 | LS-170ml | 臺 | 1 |
| 10 | 數(shù)字傳感護溫濕度記錄控制儀 | SZ-280A | 臺 | 1 |
| 11 | 水泥標準篩 | 0.045 | 只 | 2 |
| 12 | 水泥標準篩 | 0.08mm | 只 | 2 |
| 13 | 水泥負壓篩析儀 | SF-150 | 臺 | 1 |
| 14 | 水泥恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱 | HBY-20B | 臺 | 1 |
| 15 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
| 16 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 |
| 17 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 |
| 18 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 |
| 19 | 水泥試模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
|
| 二、砂石室 |
|
|
|
| 1 | 棒式水銀溫度計 | 0-300℃ | 支 | 10 |
| 2 | 標準砂石篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
| 3 | 標準砂石篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
| 4 | 標準石子篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
| 5 | 標準石子篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
| 6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
| 7 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2A | 臺 | 1 |
| 8 | 電子秤 | 15kg/1g | 臺 | 1 |
| 9 | 電子天平 | 200g/0.1g | 臺 | 1 |
| 10 | 石子壓碎值指標測定儀 |
| 臺 | 1 |
| 11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
| 12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
| 13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
| 14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
| 15 | 針片狀規(guī)準儀 | 國標 | 付 | 1 |
| 16 | 容積升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
| 17 | 游標卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |
| 建 筑 檢 測 公 司 試 驗 儀 器 目 錄 | ||||
| 序號 | 名稱 | 型 號 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
|
| 一、水泥室 |
|
|
|
| 1 | 維卡儀 | ISO標準法 | 臺 | 1 |
| 2 | 標準篩 | 0.09mm | 只 | 5 |
| 3 | 電動勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | 臺 | 1 |
| 4 | 電子秤 | 3kg/0.1g | 臺 | 1 |
| 5 | 雷氏夾膨脹值測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 |
| 6 | 雷氏夾 |
| 只 | 6 |
| 7 | 雷氏夾附件 |
| 盒 | 1 |
| 8 | 雷氏夾托架 |
| 只 | 2 |
| 9 | 量水器 | LS-170ml | 臺 | 1 |
| 10 | 數(shù)字傳感護溫濕度記錄控制儀 | SZ-280A | 臺 | 1 |
| 11 | 水泥標準篩 | 0.045 | 只 | 2 |
| 12 | 水泥標準篩 | 0.08mm | 只 | 2 |
| 13 | 水泥負壓篩析儀 | SF-150 | 臺 | 1 |
| 14 | 水泥恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱 | HBY-20B | 臺 | 1 |
| 15 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
| 16 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 |
| 17 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 |
| 18 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 |
| 19 | 水泥試模 | 160×40×40 | 付 | 9 |
|
| 二、砂石室 |
|
|
|
| 1 | 棒式水銀溫度計 | 0-300℃ | 支 | 10 |
| 2 | 標準砂石篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
| 3 | 標準砂石篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
| 4 | 標準石子篩 | 國標,¢300 | 套 | 1 |
| 5 | 標準石子篩 | 行標,¢300 | 套 | 1 |
| 6 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 5 |
| 7 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2A | 臺 | 1 |
| 8 | 電子秤 | 15kg/1g | 臺 | 1 |
| 9 | 電子天平 | 200g/0.1g | 臺 | 1 |
| 10 | 石子壓碎值指標測定儀 |
| 臺 | 1 |
| 11 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
| 12 | 量筒 | 10ml | 只 | 5 |
| 13 | 量筒 | 250ml | 只 | 5 |
| 14 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
| 15 | 針片狀規(guī)準儀 | 國標 | 付 | 1 |
| 16 | 容積升 | 1,5,7,10,20,30 | 套 | 1 |
| 17 | 游標卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 |






